Soupiska družstva 2020
Poř. Příjmení a jméno nar. BH
1 Opluštil Patrik (H) 21.04.2005 343 6
2 Guzoň Samuel (EU) 18.04.2005 284 9
3 Vašenka Daniel 02.06.2005 388 6
4 Beránek Ondřej 18.02.2006 745 4
5 Barcik Nikodem Rafal (EU) 09.08.2005 884 3
6 Pešat Oliver 19.02.2007 1077 1
7 Hanák Ondřej 21.06.2007 1077 1
8 Postupa Martin 26.04.2007 1077 1
9 Wygona Jan Karol (EU) 31.05.2007 1077 1
10 Výborný Erik 08.10.2003 1077 1
11 Kriegler Jan 15.09.2006 1077 1
1 Paštiková Valentýna (H) 25.06.2002 128 12
2 Fížová Monika 17.02.2005 170 9
3 Navrátilová Liliana 25.05.2006 451 4
4 Novák Nicol 20.10.2005 420 4
5 Polčáková Valerie 27.09.2008 805 1
6 Havlová Nela 10.07.2008 805 1
7 Taxová Victoria 10.08.2008 805 1
8 Harajda Ema 07.06.2007 805 1
Kapitán družstva: Vala Daniel
Zástupce kapitána: Beránek Tomáš
Dorost B - Oblastní přebor skupina B

Čtvrtfinále

TK Na Dolině B – TK TENNISPOINT FM B 9:0

Semifinále

Tenis Nový Jičín – TK Na Dolině B 2:7

Finále

TK Na Dolině B – ITS Tennis Club