Poř. | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
1 | Karol Miloš (EU) | 13.12.2002 | 146 | 15 |
2 | Navrátil Vojtěch (H) | 02.05.2002 | 209 | 12 |
3 | Guráš Martin | 18.09.2004 | 680 | 4 |
4 | Čáňo Šimon | 23.03.2004 | 994 | 3 |
5 | Holiš Šimon | 13.07.2004 | 1061 | 3 |
6 | Petr Vojtěch | 15.03.2005 | 1170 | 1 |
7 | Vašenka Daniel | 02.06.2005 | 1170 | 1 |
8 | Barcik Nikodem Rafal (EU) | 09.08.2005 | 1170 | 1 |
9 | Výmola Jonáš | 08.07.2003 | 1170 | 1 |
10 | Jedrzejczak Jakub (EU) | 18.02.2006 | 1170 | 1 |
1 | Richtrová Sabina | 27.12.2000 | 41 | 20 |
2 | Paštiková Valentýna (H) | 25.06.2002 | 130 | 12 |
3 | Fížová Monika | 17.02.2005 | 704 | 3 |
4 | Navrátilová Liliana | 25.05.2006 | 827 | 1 |
5 | Novák Nicol | 20.10.2005 | 827 | 1 |
Kapitán družstva: Kozlovský Jan | ||||
Zástupce kapitána: Guráš Martin |
Soupiska družstva 2018
Dorost A - EXTRA LIGA o Putovní pohár prezidenta ČTS
KONEČNÁ TABULKA
Poř | Klub | Výhry | Prohry | Body | Sety | Body |
1 | TK PRECHEZA Přerov A | 6 | 1 | 53:10 | 105:31 | 13 |
2 | TK DEZA Valašské Meziříčí A | 5 | 2 | 41:22 | 85:53 | 12 |
3 | VSK VŠB-TU Ostrava | 5 | 2 | 38:25 | 81:54 | 12 |
4 | Tenis Vsetín A | 4 | 3 | 32:31 | 67:72 | 11 |
5 | SK LAMA A | 3 | 4 | 27:36 | 63:76 | 10 |
6 | TK Na Dolině Trojanovice A | 3 | 4 | 22:41 | 61:88 | 10 |
7 | Beskydský TK-Radegast A | 2 | 5 | 25:38 | 58:84 | 9 |
8 | TK Slavia Orlová A | 0 | 7 | 14:49 | 39:101 | 7 |