Poř. | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
1 | Jaškovský Filip | 2.10.2000 | 624 | 4 |
2 | Rys Dominik (H) | 20.9.2002 | 373 | 6 |
3 | Štrbavý Jan | 28.2.1999 | 329 | 9 |
4 | Karol Miloš (EU) | 13.12.2002 | 425 | 6 |
5 | Petr Vojtěch | 15.3.2005 | 1026 | 3 |
6 | Guráš Martin | 18.9.2004 | 1166 | 1 |
7 | Čáňo Šimon | 23.3.2004 | 1166 | 1 |
8 | Dobiáš Jakub | 21.9.2000 | 1166 | 1 |
9 | Vašenka Daniel | 2.6.2005 | 1166 | 1 |
1 | Richtrová Sabina | 27.12.2000 | 24 | 30 |
2 | Nosková Linda | 17.11.2004 | 299 | 6 |
3 | Látalová Kateřina (H) | 7.4.2001 | 164 | 9 |
4 | Fížová Monika | 17.2.2005 | 600 | 3 |
5 | Cinková Natálie | 24.9.2005 | 771 | 1 |
Kapitán družstva: Kozlovský Jan | ||||
Zástupce kapitána: Štrbavý Vlastimil |
Soupiska družstva 2017
Dorost A - EXTRA LIGA o putovní pohár prezidenta ČTS
Konečná tabulka
Poř | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Body |
1 | TK DEZA Valašské Meziříčí A | 7 | 0 | 47:16 | 98:42 | 14 |
2 | TK PRECHEZA Přerov A | 6 | 1 | 17:16 | 99:37 | 13 |
3 | TK Slavia Orlová A | 5 | 2 | 42:21 | 92:49 | 12 |
4 | Tenis Vsetín A | 4 | 3 | 32:31 | 72:70 | 11 |
5 | Beskydský tenisový klub A | 3 | 4 | 25:38 | 54:81 | 10 |
6 | TK Na Dolině Trojanovice A | 2 | 5 | 23:40 | 53:85 | 9 |
7 | TK SC OSTRAVA A | 1 | 6 | 14:49 | 38:101 | 8 |
8 | TK Havířov A | 0 | 7 | 22:41 | 48:89 | 7 |