Poř. | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
1 | Drlík David (H) | 25.03.2010 | 59 | 25 |
2 | Szczypka Milosz Kaspian (EU) | 21.02.2010 | 108 | 15 |
3 | Franc Jakub | 26.06.2009 | 109 | 15 |
4 | Lošák Petr (H) | 23.09.2009 | 175 | 12 |
5 | Pečonka Radovan | 28.12.2010 | 451 | 4 |
6 | Pastucha Miroslav | 23.04.2010 | 905 | 3 |
7 | Mikula Filip | 22.03.2009 | 999 | 1 |
8 | Jünger Radan | 30.11.2010 | 999 | 1 |
9 | Kölbel Matyáš | 12.05.2013 | 999 | 1 |
10 | Morcinek Šimon | 15.07.2011 | 999 | 1 |
11 | Aprias Lukáš | 20.09.2011 | 999 | 1 |
12 | Hudec Adrian | 27.12.2012 | 999 | 1 |
1 | Dihlová Nela | 05.06.2009 | 44 | 25 |
2 | Piteráková Dominika | 08.12.2009 | 71 | 20 |
3 | Dufková Viktorie | 09.07.2010 | 151 | 12 |
4 | Macura Nela | 14.02.2011 | 408 | 4 |
5 | Máchová Dominika | 29.07.2010 | 829 | 1 |
6 | Šimkovičová Nikol | 27.01.2011 | 829 | 1 |
7 | Němečková Justína | 11.11.2009 | 829 | 1 |
8 | Matzkeová Monika | 21.12.2010 | 829 | 1 |
Kapitán družstva: Pytela Jiří | ||||
Zástupce kapitána: Eliáš Miroslav |
Soupiska družstva 2023
Starší žactvo TK SC Ostrava/TK Na Dolině - KADET TOUR STARŠÍCH ŽÁKŮ MONETA O pohár prezidenta ČTS
UTKÁNÍ | |||||
Kolo | Datum | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | |
1. | 29.04.2023 | TK SC OSTRAVA/TK Na Dolině | TK Slavia Orlová A | 9:0 | |
2. | 01.05.2023 | TK Havířov, z.s. A | TK SC OSTRAVA/TK Na Dolině | 0:9 | |
3. | 06.05.2023 | TK SC OSTRAVA/TK Na Dolině | TK DEZA Valašské Meziříčí A | 4:5 | |
4. | 13.05.2023 | Tenisový klub Studénka z.s. | TK SC OSTRAVA/TK Na Dolině | 1:8 | |
5. | 27.05.2023 | TK SC OSTRAVA/TK Na Dolině | SK Vitality Slezsko o.s. A | 5:4 | |
6. | 03.06.2023 | TK Milo Olomouc/TK Mohelnice A | TK SC OSTRAVA/TK Na Dolině | 4:5 | |
7. | 17.06.2023 | TK PRECHEZA Přerov o.s. A | TK SC OSTRAVA/TK Na Dolině |