Poř. | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
1 | Vičar Tomáš | 01.06.2011 | 72 | 25 |
2 | Pešek Richard (H) | 06.03.2011 | 102 | 20 |
3 | Hořelka Gabriel | 11.09.2012 | 152 | 15 |
4 | Orság Štěpán | 14.01.2011 | 180 | 12 |
5 | Lang Viktor (H) | 10.08.2011 | 471 | 6 |
6 | Chovanec Sebastian | 26.02.2013 | 414 | 9 |
7 | Ježek Tomáš | 26.05.2013 | 443 | 9 |
8 | Nohavica Marek | 13.07.2011 | 1509 | 3 |
9 | Zrubek Lukáš | 22.06.2011 | 1298 | 3 |
10 | Gerlich Adam | 04.04.2012 | 1161 | 3 |
11 | Gola Petr | 02.06.2011 | 1161 | 3 |
12 | Drozd Metoděj | 23.01.2013 | 1695 | 1 |
1 | Pešatová Olivie | 24.03.2011 | 112 | 15 |
2 | Ježek Kristýna | 16.07.2011 | 175 | 12 |
3 | Kolaříková Štěpánka | 20.01.2013 | 148 | 12 |
4 | Felux Elizabeth | 17.01.2013 | 205 | 12 |
5 | Štramberská Tereza | 14.12.2011 | 540 | 4 |
6 | Lušovská Natálie | 22.08.2012 | 909 | 3 |
7 | Havlíková Andrea | 12.02.2012 | 555 | 4 |
8 | Zajarošová Vanessa | 09.01.2013 | 623 | 4 |
Kapitán družstva: Komínek Martin | ||||
Zástupce kapitána: Hořelka Robert |
Soupiska družstva 2023
Mladší žactvo A - MONETA-O putovní pohár prezidenta ČTS
UTKÁNÍ | |||||
Kolo | Datum | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | |
1. | 30.04.2023 | TK Na Dolině o.s. A | TK DEZA Valašské Meziříčí A | 5:4 | |
2. | 07.05.2023 | TK Slavia Orlová A | TK Na Dolině o.s. A | 5:0 | |
3. | 08.05.2023 | TK Na Dolině o.s. A | SK Vitality Slezsko o.s. A | 6:3 | |
4. | 14.05.2023 | TJ Start Ostrava – Poruba, z.s. | TK Na Dolině o.s. A | 3:6 | |
5. | 28.05.2023 | TK Na Dolině o.s. A | TK Havířov, z.s./Tennis Hill A | 2:7 | |
6. | 04.06.2023 | TK PRECHEZA Přerov o.s A | TK Na Dolině o.s. A | 6:3 | |
7. | 18.06.2023 | TJ Zbrojovka Vsetín A | TK Na Dolině o.s. A |